Toujours dans notre dossier sur la découverte et connaissance de l'île de la Martinique, nous allons nous attarder quelques minutes sur un thème qui risque de rappeler quelques souvenirs scolaires de géographie à certains, je veux parler du nombre d'habitants en Martinique.
Si vous avez un peu suivi nos dossiers, vous savez déjà que l'île comporte 34 communes et villes, mais il nous paraissait intéressant de rassembler en un même lieu les infos sur la population de chacune d'elles. Cette dernière couplée à la superficie des villes nous donnera la densité pour chaque agglomération. Je vous avais dit qu'on retournerait un peu en cours de géographie 🙂
Quel est le nombre d'habitants en Martinique?
D'après l'INSEE et le dernier recensement de la population martiniquaise en janvier 2014, il y a 383 910 habitants en Martinique. Vous pourrez découvrir la répartition pour chacune des 34 villes dans le tableau ci-dessous.
La Martinique n'est finalement pas très peuplée au regarde des autres collectivités d'outre mer:
- Guadeloupe 405 739 habitants
- Guyane 250 377 habitants
- Réunion 843 617 habitants
Densité et nombre d'habitants en Martinique
Ville | Habitants 2014 | Densité 2014 | Habitants 2009 | Evolution 2009 / 2014 en % |
---|---|---|---|---|
L'Ajoupa-Bouillon | 1830 | 148.78048780488 | 1723 | 6.210098665119 |
Les Anses-d'Arlet | 3929 | 151.58179012346 | 3832 | 2.5313152400835 |
Basse-Pointe | 3565 | 127.54919499106 | 3764 | -5.2869287991498 |
Bellefontaine | 1568 | 131.87552565181 | 1445 | 8.5121107266436 |
Le Carbet | 3742 | 103.94444444444 | 3798 | -1.4744602422328 |
Case-Pilote | 4464 | 242.08242950108 | 4490 | -0.57906458797328 |
Le Diamant | 6063 | 221.76298463789 | 6109 | -0.75298739564577 |
Ducos | 17051 | 452.40116741841 | 16714 | 2.0162737824578 |
Fonds-Saint-Denis | 813 | 33.484349258649 | 865 | -6.0115606936416 |
Fort-de-France | 84174 | 1903.9583804569 | 88440 | -4.8236092265943 |
Le François | 18225 | 337.93806786575 | 19474 | -6.4136797781658 |
Grand'Rivière | 583 | 35.120481927711 | 678 | -14.011799410029 |
Gros-Morne | 10012 | 184.55299539171 | 10686 | -6.3073179861501 |
Le Lamentin | 40040 | 642.49037227214 | 39162 | 2.2419692559113 |
Le Lorrain | 7177 | 142.5988476058 | 7588 | -5.4164470216131 |
Macouba | 1090 | 64.382752510337 | 1239 | -12.025827280065 |
Le Marigot | 3481 | 160.93388811835 | 3635 | -4.2365887207703 |
Le Marin | 8543 | 270.86239695625 | 8828 | -3.2283642954236 |
Le Morne-Rouge | 5021 | 133.39532412327 | 5116 | -1.8569194683346 |
Le Morne-Vert | 1877 | 140.38893044129 | 1843 | 1.8448182311449 |
Le Prêcheur | 1632 | 54.545454545455 | 1673 | -2.4506873879259 |
Rivière-Pilote | 12359 | 345.41643376188 | 13468 | -8.2343332343332 |
Rivière-Salée | 12737 | 323.43829355003 | 12945 | -1.6067979915025 |
Le Robert | 23296 | 492.51585623679 | 23533 | -1.0070964177963 |
Sainte-Anne | 4436 | 115.46069755336 | 4703 | -5.6772273017223 |
Sainte-Luce | 9991 | 356.56673804425 | 9684 | 3.1701776125568 |
Sainte-Marie | 17188 | 385.81369248036 | 18760 | -8.3795309168443 |
Saint-Esprit | 9524 | 405.96760443308 | 9190 | 3.6343852013058 |
Saint-Joseph | 16885 | 390.04389004389 | 16730 | 0.92647937836222 |
Saint-Pierre | 4285 | 110.66632231405 | 4453 | -3.7727374803503 |
Schœlcher | 19922 | 941.04865375531 | 21162 | -5.8595595879407 |
La Trinité | 13253 | 289.55647804239 | 13923 | -4.8121812827695 |
Les Trois-Îlets | 7698 | 269.16083916084 | 7664 | 0.44363256784969 |
Le Vauclin | 9097 | 232.89810547875 | 9087 | 0.11004732034775 |
Avec ces quelques chiffres et surtout la comparaison entre la population martiniquaise de 2009 et 2014, on s'aperçoit que l'île perd des habitants de manière globale et dans 23 de ses 34 communes.
Amoureux des Antilles depuis plus de 20 ans suite à un premier séjour en Martinique. Depuis, nous avons multiplié les voyages sur l'île, d'abord en couple puis avec nos filles. Tous ces mois passés à Madinina nous ont permis de parcourir l'île en long, en large et en travers ainsi que de tester de très nombreuses activités, visites, mais surtout de faire de belles rencontres jusqu'à voir naître le projet professionnel de Voyage-Martinique.